Le budget primitif ayant été voté, une partie des subventions
a été votée.
Voici un
comparatif 2014 – 2016
Pour mémoire :
Subventions versées en 2013 : 868 191€
Subventions versées en 2014 : 683 944€
Voté
2015
|
Réalisé
2015
|
Voté 2016
|
|
Subvention fonctionnelle
|
417 610
|
417 610
|
393 957
|
Subvention exceptionnelle
|
23 672
|
22 672
|
55 000
|
Total
|
441 282€
|
440 282€
|
448 987
|
Le Budget 2015 prévoyait un montant de 458 654€ or le montant payé a été de 440 282€.
La baisse réelle
des subventions entre 2013 et 2014 est donc de : -184 246€ soit -21.22%
La baisse réelle
des subventions entre 2014 et 2015 est donc de : -243 662€ soit -35.62%%
Cela donne une baisse
depuis le début du mandat de :
-427 902€
soit -49.28%
On notera qu’en décembre 2015 une subvention exceptionnelle de
1 000€ a été accordée mais elle sera payée par le budget 2016.
Pour 2016, Les chiffres sont trompeurs. En effet :
è
il faudra, payer les 1 000€ votés en
décembre
è
La subvention pour le Horse ball sera payée par
une subvention au lieu d’une facture évènementielle soit 5 000€
è
Une subvention a été accordée aux goélettes pour
financer la classe de neige des écoles alors que jusqu’en 2015 le montant était
payé par la ville directement sur facture et ce pour 40 000€ pour
l’instant.
Pour avoir un comparatif correct, il faut déduire ces
montants (46 000€) du montant annoncé de 491 657€ soit : 445 657€
Contrairement
à l’annonce faite par l’exécutif d’une hausse de 11%, il faut comprendre une
baisse de 12 997€ soit -2.8%.
Comme vous
le constaterez dans le détail ci-dessous, la partie subvention fonctionnelle
est de nouveau en baisse de 23 653€
Pour être complet et transparent, il reste pour 2016 42 700€ à attribuer.
Dépêchez vous si vous souhaitez encore obtenir une subvention municipale.
Associations ayant leur siège à Bray-Dunes | ||||||
Voté 2015 | Ecart 2014-2015 | Voté 2016 | Ecart
2015-2016 | |||
Fonctionnelle | Exceptionnelle | Fonctionnelle | Exceptionnelle | |||
ABDEC | 8 000 € | -70,37% | 0 € | 0 € | -100,00% | |
Amicale du personnel | 7 650 € | -18,38% | 9 000 € | 17,65% | ||
Donneurs de sang | 250 € | 7,76% | 250 € | 0,00% | ||
Pompiers | 1 730 € | 39,52% | 900 € | -47,98% | ||
Amicale Personnel collège | -100,00% | |||||
Amicale laique | 1 800 € | 0,00% | 1 600 € | -11,11% | ||
DIBD | 0 € | 0 € | -100,00% | 500 € | Reprise | |
Arts et loisir scrap | 432 € | 100,00% | 435 € | 0,69% | ||
Pecheurs de l'estran | 200 € | -5,66% | 200 € | 0,00% | ||
Atelier culturel BD | 1 500 € | -2,85% | 1 500 € | 0,00% | ||
Au couer de l'arc en ciel | 338 € | 0,00% | 340 € | 0,59% | ||
Bridge | 0 € | -100,00% | 0 € | |||
UCAB | 0 € | 0 € | ||||
OT | 151 256 € | -49,35% | 150 000 € | -0,83% | ||
Cric | -100,00% | |||||
Age d'or | 300 € | -8,81% | 300 € | 0,00% | ||
Koete stute | 500 € | -6,02% | 600 € | 20,00% | ||
Musique | 120 000 € | 4,26% | 120 000 € | 0,00% | ||
ESBD | 1 000 € | 0,00% | 1 000 € | 0,00% | ||
Foyer sociau éduc septentrion | -100,00% | |||||
Handt je | -100,00% | |||||
Harmonie | 6 700 € | 0,93% | 3 500 € | -47,76% | ||
JADBD | -100,00% | |||||
Tesch noom | 250 € | -40,33% | -100,00% | |||
Gais lurons | 790 € | 48,50% | 790 € | 0,00% | ||
Beultes | 1 290 € | 74,09% | 1 300 € | 0,78% | ||
Sauveteurs | 518 € | 0,00% | 250 € | -51,74% | ||
La becasse | 590 € | 0,00% | 590 € | 0,00% | ||
Colombophiles | 636 € | 0,00% | 300 € | -52,83% | ||
Combattants | 1 425 € | 0,00% | 1 425 € | 0,00% | ||
Total | 296 325 € | 10 830 € | -47,25% | 294 780 € | 0 € | -4,03% |
Associations d'intérêt général | ||||||
Voté 2015 | Ecart 2014-2015 | Voté 2016 | Ecart
2015-2016 | |||
Fonctionnelle | Exceptionnelle | Fonctionnelle | Exceptionnelle | |||
Amicale des marins | 200 € | 0,50% | 100 € | -50,00% | ||
Amicale des sous marins | 200 € | 0,50% | 100 € | -50,00% | ||
AFMASP | -100,00% | |||||
Assoc d'action éducative et sociale | -100,00% | |||||
Papillons blancs | -100,00% | |||||
Amis de hopital de zuydcoote | 180 € | 16,13% | 100 € | -44,44% | ||
Pensionné marine marchande | 300 € | 0,67% | 150 € | -50,00% | ||
Ecole du chat | 400 € | 29,03% | 400 € | 0,00% | ||
Fédé délégués dept educ nationale | 70 € | -5,41% | -100,00% | |||
La maison des aveugles | -100,00% | |||||
prévention routière | -100,00% | |||||
reves | -100,00% | |||||
Service Enfance Jeunesse | -100,00% | |||||
1 350 € | 0 € | -96,51% | 850 € | 0 € | -37,04% | |
Asso sportives ayant le siège à Bray-Dunes | ||||||
Voté 2015 | Ecart 2014-2015 | Voté 2016 | Ecart
2015-2016 | |||
Fonctionnelle | Exceptionnelle | Fonctionnelle | Exceptionnelle | |||
Peche en mer | 2 000 € | -22,93% | 2 000 € | 0,00% | ||
Aquillon | 3 000 € | Nouveau | 2 300 € | -23,33% | ||
Association sportive collège | 400 € | -23,37% | 200 € | -50,00% | ||
Badminton | -100,00% | |||||
basket | 15 000 € | -2,55% | 16 350 € | 9,00% | ||
BD Evasion | 2 000 € | 5,10% | 2 095 € | 4,75% | ||
Longe cote | 2 400 € | -0,74% | 1 157 € | -51,79% | ||
BUDO KWAI JUDO | -100,00% | |||||
colombophiles littoral | 560 € | 5,66% | 560 € | 0,00% | ||
Ju-Jitsu | -100,00% | |||||
Energym | 15 000 € | 26,60% | 15 000 € | 0,00% | ||
Espadon | 12 600 € | 0,27% | 12 600 € | 0,00% | ||
Expression et danses | 20 000 € | -9,61% | 15 000 € | -25,00% | ||
Karaté | 3 900 € | -1,27% | 3 500 € | -10,26% | ||
doguette | 800 € | 0,00% | 800 € | 0,00% | ||
flèche BD | 1 450 € | -2,03% | 1 450 € | 0,00% | ||
Pétanque | 2 000 € | 492 € | 7,89% | 1 300 € | -47,84% | |
North coast beach asso | -100,00% | |||||
AIKIDO Bray-Dunes | 500 € | Nouveau | ||||
Royal fléchettes | 1 000 € | -59,79% | -100,00% | |||
Colombophile le progrès | 715 € | 0,00% | 715 € | 0,00% | ||
subaquatir BD | -100,00% | |||||
speed bdminton | -100,00% | |||||
Tennis | -100,00% | |||||
tennis de table | 6 700 € | -0,15% | 2 000 € | -70,15% | ||
triathlon littoral 59 | 1 010 € | 1 200 € | 118,81% | -100,00% | ||
cyclo loisir | 1 700 € | -2,52% | 1 700 € | 0,00% | ||
AL Cyclo Marche VTT | 800 € | Nouveau | ||||
tir a l'arc | 200 € | -83,33% | -100,00% | |||
USBD | 20 000 € | -24,38% | 14 500 € | -27,50% | ||
USBD educ sportif | -100,00% | |||||
Vent de BD | 5 000 € | 8 000 € | 766,67% | 1 000 € | 10 000 € | -15,38% |
USEP Goélettes | -100,00% | |||||
USEP Deswartes | -100,00% | |||||
Volleyball Dunkerque Grand Littoral | -100,00% | |||||
Centre équestre ghyvelde | 5 000 € | Nouveau | ||||
Yacht club | 3 500 € | Nouveau | 3 600 € | 2,86% | ||
US lefrinckoucke Jogging trail | 1 200 € | Nouveau | -100,00% | |||
Projet école | 150 € | Nouveau | -100,00% | |||
Classe de neige asso parent elèves goélettes | 40 000 € | Nouveau | ||||
Total | 119 935 € | 12 842 € | -7,86% | 98 327 € | 55 000 € | 15,48% |
Fonct. | Except | Fonct. | Except | |||
Total général | 417 610 € | 23 672 € | -46,96% | 393 957 € | 55 000 € | -5,66% |
34 assos sans subvention 2016 dont 26
sans subvention depuis fin 2014
|
8 associations en hausse de +0,59 à +20%
|
18 associations sans augmentation de la
subvention.
|
19
associations en baisse de -0,83 à -70,15%
|
1
nouvelle association a obtenu une subvention.
|
1
association a de nouveau reçu une subvention en 2016.
|
Dépêchez vous si vous souhaitez encore obtenir une subvention municipale.